Синдбад и осажденный город
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 600 | |
5% | 750 | |
45% | 75 | |
5% | 100 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 21000 | |
100% | 2200 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 150 | |
25% | 150 | |
25% | 150 | |
25% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
8% | 1 | |
8% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
56 — 75 | 404525 | |
75 | 1012 |
Али-Баба и первый разбойник
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 1400 | |
5% | 1900 | |
45% | 180 | |
5% | 380 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 8500 | |
100% | 1600 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
75% | 1 | |
25% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
50% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
51 — 75 | 130230 | |
75 | 309 |
Аладдин и волшебная лампа
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 400 | |
5% | 500 | |
45% | 50 | |
5% | 67 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 20000 | |
100% | 1600 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 150 | |
25% | 150 | |
25% | 150 | |
25% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
8% | 1 | |
8% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
50% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
56 — 80 | 387000 | |
80 | 968 |
Аладдин и прекрасная принцесса
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 1500 | |
5% | 2000 | |
45% | 200 | |
5% | 400 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 50000 | |
100% | 10000 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 2 |
№ 7 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
7% | 1 | |
7% | 1 | |
5% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
56 — 75 | 581330 | |
75 | 1454 |
Синдбад и морской змей
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 750 | |
5% | 1000 | |
45% | 100 | |
5% | 200 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 23000 | |
100% | 3500 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
5% | 1 | |
5% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
56 — 75 | 414265 | |
75 | 1037 |
Али-Баба и второй разбойник
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 1700 | |
5% | 2200 | |
45% | 250 | |
5% | 450 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 6000 | |
100% | 1500 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 300 | |
25% | 300 | |
25% | 300 | |
25% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
85% | 1 | |
15% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
25% | 1 | |
25% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
51 — 75 | 134525 | |
75 | 337 |
Али-Баба и третий разбойник
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 2000 | |
5% | 2500 | |
45% | 300 | |
5% | 500 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 8000 | |
100% | 2200 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 400 | |
25% | 400 | |
25% | 400 | |
25% | 2 |
№ 7 | ||
---|---|---|
65% | 1 | |
35% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
50% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
51 — 75 | 159091 | |
75 | 398 |
Али-Баба и сокровенное знание
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 900 | |
5% | 1000 | |
45% | 140 | |
5% | 240 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 17000 | |
100% | 7500 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
33.33% | 350 | |
33.33% | 350 | |
33.33% | 350 |
№ 7 | ||
---|---|---|
70% | 1 | |
20% | 1 | |
10% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
25% | 1 | |
25% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
56 — 75 | 401626 | |
75 | 1005 |
Али-Баба и сокровенная мудрость
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 1800 | |
5% | 2000 | |
45% | 280 | |
5% | 480 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 16000 | |
100% | 4000 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
33.33% | 350 | |
33.33% | 350 | |
33.33% | 350 |
№ 7 | ||
---|---|---|
70% | 1 | |
20% | 1 | |
10% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
25% | 1 | |
25% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
56 — 75 | 325711 | |
75 | 815 |
Юный дровосек Али-Баба
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
45% | 1500 | |
5% | 2000 | |
45% | 200 | |
5% | 400 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 8000 | |
100% | 1300 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 200 | |
25% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
16.67% | 1 | |
16.67% | 1 | |
16.67% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
51 — 75 | 139962 | |
75 | 350 |
Откуда берутся пасхальные яйца?
№ 1 | ||
---|---|---|
70% | 100 | |
30% | 150 |
№ 2 | ||
---|---|---|
50% | 1 | |
50% | 1 |
№ 3 | ||
---|---|---|
60% | 100 | |
40% | 250 |
№ 4 | ||
---|---|---|
80% | 250 | |
20% | 250 |
№ 5 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 1250 | |
75 | 1 |
Сердце леса
№ 1 — 3 | ||
---|---|---|
100% | 1 | |
100% | 1 | |
100% | 250 |
№ 4 | ||
---|---|---|
45% | 1 | |
35% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
50% | 200 | |
50% | 300 |
№ 6 | ||
---|---|---|
36 — 75 | 4000 | |
75 | 4 |
Горные богатства
№ 1 — 3 | ||
---|---|---|
100% | 1 | |
100% | 1 | |
100% | 400 |
№ 4 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
20% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
50% | 500 | |
50% | 200 |
№ 6 | ||
---|---|---|
42 — 75 | 8050 | |
75 | 8 |
Ссора вокруг зерна
№ 1 — 3 | ||
---|---|---|
100% | 1 | |
100% | 1 | |
100% | 250 |
№ 4 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
20% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 650 | |
75 | 1 |
Восстановление после бури
№ 1 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 1 | |
100% | 1 | |
100% | 1 | |
100% | 400 |
№ 5 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
10% | 1 | |
5% | 1 |
№ 6 | ||
---|---|---|
34% | 1000 | |
33% | 1000 | |
33% | 500 |
№ 7 | ||
---|---|---|
51 — 75 | 17300 | |
75 | 8 |
Близнецы
№ 1 — 3 | ||
---|---|---|
100% | 1 | |
100% | 1 | |
100% | 400 |
№ 4 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
20% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
40% | 300 | |
40% | 200 |
№ 6 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 1220 | |
75 | 1 |
Маленькая пустынная колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 94 | |
20% | 109 | |
20% | 263 | |
20% | 255 | |
5% | 66 | |
5% | 83 | |
5% | 165 | |
5% | 255 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 1170 | |
100% | 1690 | |
100% | 520 | |
100% | 21 | |
100% | 52 |
№ 7 | ||
---|---|---|
25% | 500 | |
25% | 400 | |
25% | 200 | |
25% | 250 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 550 |
№ 9 | ||
---|---|---|
30 — 75 | 1100 | |
75 | 11 |
Маленькая перспективная колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 315 | |
20% | 210 | |
20% | 131 | |
20% | 113 | |
5% | 270 | |
5% | 198 | |
5% | 99 | |
5% | 79 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 1950 | |
100% | 1350 | |
100% | 600 | |
100% | 60 | |
100% | 24 |
№ 7 | ||
---|---|---|
25% | 550 | |
25% | 450 | |
25% | 300 | |
25% | 250 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 3375 |
№ 9 | ||
---|---|---|
30 — 75 | 4500 | |
75 | 45 |
Маленькая богатая колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 368 | |
20% | 215 | |
20% | 152 | |
20% | 131 | |
5% | 315 | |
5% | 231 | |
5% | 116 | |
5% | 92 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 3738 | |
100% | 2588 | |
100% | 1150 | |
100% | 115 | |
100% | 46 |
№ 7 | ||
---|---|---|
25% | 600 | |
25% | 500 | |
25% | 350 | |
25% | 300 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 8640 |
№ 9 | ||
---|---|---|
30 — 75 | 9600 | |
75 | 96 |
Обычная пустынная колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 341 | |
20% | 293 | |
20% | 141 | |
20% | 122 | |
5% | 293 | |
5% | 215 | |
5% | 107 | |
5% | 86 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 2633 | |
100% | 1823 | |
100% | 810 | |
100% | 81 | |
100% | 32 |
№ 7 | ||
---|---|---|
24% | 550 | |
24% | 450 | |
24% | 300 | |
24% | 250 | |
3% | 25 | |
1% | 100 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 1200 |
№ 9 | ||
---|---|---|
40 — 75 | 2400 | |
75 | 24 |
Обычная перспективная колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 420 | |
20% | 360 | |
20% | 174 | |
20% | 150 | |
5% | 360 | |
5% | 264 | |
5% | 132 | |
5% | 103 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 4388 | |
100% | 3038 | |
100% | 1350 | |
100% | 135 | |
100% | 54 |
№ 7 | ||
---|---|---|
24% | 600 | |
24% | 500 | |
24% | 350 | |
24% | 300 | |
3% | 50 | |
1% | 125 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 4650 |
№ 9 | ||
---|---|---|
40 — 75 | 6200 | |
75 | 62 |
Обычная богатая колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 525 | |
20% | 450 | |
20% | 218 | |
20% | 188 | |
5% | 450 | |
5% | 330 | |
5% | 165 | |
5% | 132 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 6435 | |
100% | 4455 | |
100% | 1980 | |
100% | 198 | |
100% | 99 |
№ 7 | ||
---|---|---|
24% | 650 | |
24% | 550 | |
24% | 400 | |
24% | 350 | |
3% | 75 | |
1% | 150 |
№ 8 | ||
---|---|---|
40 — 75 | 14000 | |
75 | 140 |
Огромная пустынная колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 459 | |
20% | 394 | |
20% | 190 | |
20% | 164 | |
5% | 394 | |
5% | 289 | |
5% | 144 | |
5% | 116 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 4420 | |
100% | 3060 | |
100% | 1360 | |
100% | 136 | |
100% | 54 |
№ 7 | ||
---|---|---|
22% | 600 | |
22% | 500 | |
22% | 350 | |
22% | 300 | |
4% | 1 | |
4% | 1 | |
4% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 2400 |
№ 9 | ||
---|---|---|
50 — 75 | 4800 | |
75 | 48 |
Огромная перспективная колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 525 | |
20% | 450 | |
20% | 218 | |
20% | 188 | |
5% | 450 | |
5% | 330 | |
5% | 165 | |
5% | 132 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 7150 | |
100% | 4950 | |
100% | 2200 | |
100% | 220 | |
100% | 88 |
№ 7 | ||
---|---|---|
22% | 650 | |
22% | 550 | |
22% | 400 | |
22% | 350 | |
4% | 1 | |
4% | 1 | |
4% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
100% | 7650 |
№ 9 | ||
---|---|---|
50 — 75 | 10200 | |
75 | 102 |
Огромная богатая колония
№ 1 | ||
---|---|---|
20% | 919 | |
20% | 788 | |
20% | 381 | |
20% | 328 | |
5% | 788 | |
5% | 440 | |
5% | 289 | |
5% | 231 |
№ 2 — 6 | ||
---|---|---|
100% | 12870 | |
100% | 8910 | |
100% | 3960 | |
100% | 396 | |
100% | 158 |
№ 7 | ||
---|---|---|
22% | 700 | |
22% | 600 | |
22% | 450 | |
22% | 400 | |
4% | 1 | |
4% | 1 | |
4% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
50 — 75 | 18290 | |
75 | 183 |
Новые эксперименты в уединении
№ 1 | ||
---|---|---|
40% | 400 | |
10% | 800 | |
40% | 400 | |
10% | 800 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 275 | |
100% | 175 | |
100% | 275 | |
100% | 275 | |
100% | 175 | |
100% | 175 | |
100% | 60 | |
100% | 175 |
№ 10 | ||
---|---|---|
33.33% | 304 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 200 |
№ 11 — 12 | ||
---|---|---|
50% | 1 | |
25% | 1 | |
25% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
2% | 1 |
№ 14 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 26430 | |
75 | 27 |
Материнская любовь
№ 1 | ||
---|---|---|
40% | 400 | |
10% | 800 | |
40% | 400 | |
10% | 800 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 500 | |
100% | 375 | |
100% | 500 | |
100% | 500 | |
100% | 375 | |
100% | 375 | |
100% | 150 | |
100% | 375 |
№ 10 | ||
---|---|---|
33.33% | 196 | |
33.33% | 1000 | |
33.33% | 200 |
№ 11 | ||
---|---|---|
50% | 300 | |
50% | 500 |
№ 12 | ||
---|---|---|
5% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
36 — 75 | 3030 | |
75 | 3 |
Возвращение в притон разбойников
№ 1 | ||
---|---|---|
40% | 100 | |
10% | 200 | |
40% | 100 | |
10% | 200 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 580 | |
100% | 375 | |
100% | 580 | |
100% | 580 | |
100% | 375 | |
100% | 375 | |
100% | 75 | |
100% | 375 |
№ 10 | ||
---|---|---|
33.33% | 322 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 200 |
№ 11 | ||
---|---|---|
65% | 2 | |
20% | 2 | |
15% | 2 |
№ 12 | ||
---|---|---|
65% | 1 | |
35% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 12210 | |
75 | 12 |
Старые друзья
№ 1 | ||
---|---|---|
40% | 400 | |
10% | 800 | |
40% | 400 | |
10% | 800 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 680 | |
100% | 425 | |
100% | 680 | |
100% | 680 | |
100% | 425 | |
100% | 425 | |
100% | 175 | |
100% | 425 |
№ 10 | ||
---|---|---|
33.33% | 305 | |
33.33% | 800 | |
33.33% | 200 |
№ 11 | ||
---|---|---|
50% | 150 | |
50% | 250 |
№ 12 | ||
---|---|---|
36 — 75 | 6810 | |
75 | 7 |
Вторжение северян
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 750 | |
5% | 1000 | |
25% | 750 | |
5% | 1000 | |
15% | 350 | |
5% | 550 | |
15% | 150 | |
5% | 300 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 500 | |
100% | 300 | |
100% | 500 | |
100% | 500 | |
100% | 300 | |
100% | 300 | |
100% | 100 | |
100% | 300 |
№ 10 | ||
---|---|---|
33.33% | 370 | |
33.33% | 200 | |
33.33% | 200 |
№ 11 | ||
---|---|---|
45% | 100 | |
20% | 250 | |
35% | 1 |
№ 12 | ||
---|---|---|
40% | 1 | |
40% | 1 | |
15% | 1 | |
5% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
36 — 75 | 49530 | |
75 | 49 |
Облава на пиратов
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 170 | |
75% | 110 |
№ 2 | ||
---|---|---|
8.3% | 200 | |
25% | 130 | |
16.7% | 20 | |
50% | 130 |
№ 3 | ||
---|---|---|
50% | 290 | |
33.3% | 150 | |
16.7% | 200 |
№ 4 | ||
---|---|---|
1.96% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
3.5% | 1 |
№ 6 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 4770 | |
75 | 5 |
Сокровище у озера
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 590 | |
75% | 390 |
№ 2 | ||
---|---|---|
12.5% | 860 | |
37.5% | 570 | |
8.3% | 800 | |
25% | 530 | |
4.2% | 260 | |
12.5% | 170 |
№ 3 | ||
---|---|---|
30% | 630 | |
40% | 470 | |
20% | 620 | |
10% | 170 |
№ 4 | ||
---|---|---|
1.9% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 6810 | |
75 | 7 |
Налет на налетчиков
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 380 | |
75% | 250 |
№ 2 | ||
---|---|---|
12.5% | 250 | |
37.5% | 350 | |
8.3% | 510 | |
25% | 340 | |
4.2% | 170 | |
12.5% | 110 |
№ 3 | ||
---|---|---|
30% | 400 | |
40% | 300 | |
20% | 400 | |
10% | 110 |
№ 4 | ||
---|---|---|
5.3% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 4770 | |
75 | 5 |
Лето в разделенном городе
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
20% | 1800 | |
20% | 2200 | |
20% | 1800 | |
20% | 2400 | |
10% | 600 | |
10% | 300 |
№ 3 — 10 | ||
---|---|---|
100% | 1400 | |
100% | 1600 | |
100% | 500 | |
100% | 2000 | |
100% | 1000 | |
100% | 600 | |
100% | 100 | |
100% | 1600 |
№ 11 | ||
---|---|---|
33.34% | 1800 | |
33.33% | 1000 | |
33.33% | 800 |
№ 12 — 13 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 14 — 15 | ||
---|---|---|
25% | 1000 | |
25% | 600 | |
25% | 400 | |
25% | 700 |
№ 16 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 17 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 18 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 19 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 45542 | |
75 | 45 |
Осень в разделенном городе
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
33.34% | 150 | |
33.33% | 750 | |
33.33% | 1000 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
100% | 22000 | |
100% | 4500 |
№ 5 — 6 | ||
---|---|---|
33.34% | 250 | |
33.33% | 250 | |
33.33% | 250 |
№ 7 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 8 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 9 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 10 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 11 | ||
---|---|---|
1% | 1 | |
1% | 1 | |
1% | 1 |
№ 12 | ||
---|---|---|
16.66% | 1 | |
16.66% | 1 | |
16.66% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
55 — 75 | 414619 | |
75 | 415 |
Осада
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 350 | |
75% | 230 |
№ 2 | ||
---|---|---|
25% | 250 | |
8.3% | 380 | |
50% | 260 | |
16.7% | 390 |
№ 3 | ||
---|---|---|
50% | 570 | |
33.3% | 290 | |
16.7% | 390 |
№ 4 | ||
---|---|---|
1.96% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
4.5% | 1 |
№ 6 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 6105 | |
75 | 6 |
Грабители могил
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 650 | |
75% | 430 | |
25% | 200 | |
5% | 300 | |
15% | 150 | |
5% | 250 | |
15% | 150 | |
5% | 250 |
№ 2 | ||
---|---|---|
8.3% | 1260 | |
25% | 840 | |
12.5% | 590 | |
37.5% | 390 | |
4.2% | 480 | |
12.5% | 320 |
№ 3 | ||
---|---|---|
33.3% | 530 | |
50% | 710 | |
16.7% | 310 |
№ 4 | ||
---|---|---|
32% | 1 | |
38% | 1 | |
30% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
4.8% | 1 |
№ 6 | ||
---|---|---|
15.4% | 1 |
№ 7 | ||
---|---|---|
36 — 75 | 7372 | |
75 | 7 |
Вихрь
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 780 | |
75% | 520 |
№ 2 | ||
---|---|---|
8.3% | 1520 | |
25% | 1010 | |
12.5% | 710 | |
37.5% | 470 | |
4.2% | 590 | |
12.5% | 390 |
№ 3 | ||
---|---|---|
33.3% | 640 | |
50% | 850 | |
16.7% | 370 |
№ 4 | ||
---|---|---|
32% | 1 | |
38% | 1 | |
30% | 1 |
№ 5 | ||
---|---|---|
4.7% | 1 |
№ 6 | ||
---|---|---|
42 — 75 | 11076 | |
75 | 11 |
Ревущий Бык
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 1000 | |
5% | 1500 | |
25% | 1000 | |
5% | 1500 | |
15% | 500 | |
5% | 800 | |
15% | 300 | |
5% | 500 |
№ 2 — 8 | ||
---|---|---|
100% | 800 | |
100% | 650 | |
100% | 800 | |
100% | 650 | |
100% | 650 | |
100% | 175 | |
100% | 650 |
№ 9 | ||
---|---|---|
33.33% | 282 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 600 |
№ 10 — 11 | ||
---|---|---|
24% | 800 | |
24% | 600 | |
24% | 600 | |
24% | 200 | |
4% | 400 |
№ 12 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
2% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
42 — 75 | 37580 | |
75 | 37 |
Эксперименты в уединении
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 1500 | |
5% | 2000 | |
25% | 1500 | |
5% | 2000 | |
15% | 750 | |
5% | 1000 | |
15% | 300 | |
5% | 500 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 1500 | |
100% | 1000 | |
100% | 1500 | |
100% | 1500 | |
100% | 1000 | |
100% | 1000 | |
100% | 350 | |
100% | 1000 |
№ 10 | ||
---|---|---|
33.33% | 824 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 600 |
№ 11 | ||
---|---|---|
24% | 800 | |
24% | 600 | |
24% | 600 | |
24% | 200 | |
4% | 400 |
№ 12 | ||
---|---|---|
2% | 1 | |
2% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
0.5% | 1 |
№ 14 | ||
---|---|---|
42 — 75 | 39935 | |
75 | 40 |
Черные рыцари
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 900 | |
5% | 1200 | |
25% | 900 | |
5% | 1200 | |
15% | 250 | |
5% | 500 | |
15% | 250 | |
5% | 500 |
№ 2 — 8 | ||
---|---|---|
100% | 750 | |
100% | 600 | |
100% | 750 | |
100% | 375 | |
100% | 600 | |
100% | 175 | |
100% | 600 |
№ 9 | ||
---|---|---|
33.33% | 165 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 600 |
№ 10 — 11 | ||
---|---|---|
24% | 800 | |
24% | 600 | |
24% | 600 | |
24% | 200 | |
4% | 400 |
№ 12 | ||
---|---|---|
5% | 1 | |
1% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
42 — 75 | 28175 | |
75 | 28 |
Темное братство
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 1250 | |
5% | 1500 | |
25% | 1250 | |
5% | 1500 | |
15% | 600 | |
5% | 800 | |
15% | 300 | |
5% | 500 |
№ 2 — 8 | ||
---|---|---|
100% | 1100 | |
100% | 950 | |
100% | 1100 | |
100% | 950 | |
100% | 950 | |
100% | 275 | |
100% | 950 |
№ 9 | ||
---|---|---|
33.33% | 650 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 600 |
№ 10 — 11 | ||
---|---|---|
24% | 800 | |
24% | 600 | |
24% | 600 | |
24% | 200 | |
4% | 400 |
№ 12 | ||
---|---|---|
9% | 1 | |
0.5% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
42 — 75 | 51978 | |
75 | 52 |
Шаман
№ 1 | ||
---|---|---|
25% | 500 | |
5% | 800 | |
25% | 500 | |
5% | 800 | |
15% | 100 | |
5% | 200 | |
15% | 50 | |
5% | 100 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 800 | |
100% | 500 | |
100% | 800 | |
100% | 800 | |
100% | 500 | |
100% | 500 | |
100% | 300 | |
100% | 500 |
№ 10 | ||
---|---|---|
16.67% | 127 | |
16.67% | 50 | |
16.67% | 100 | |
16.67% | 150 | |
16.67% | 150 | |
16.67% | 150 |
№ 11 | ||
---|---|---|
85% | 300 | |
15% | 750 |
№ 12 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
20% | 1 | |
20% | 1 | |
20% | 1 | |
20% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 14690 | |
75 | 15 |
Древние руины
№ 1 | ||
---|---|---|
40% | 500 | |
10% | 800 | |
40% | 500 | |
10% | 800 |
№ 2 — 9 | ||
---|---|---|
100% | 200 | |
100% | 100 | |
100% | 200 | |
100% | 200 | |
100% | 100 | |
100% | 100 | |
100% | 25 | |
100% | 100 |
№ 10 | ||
---|---|---|
25% | 400 | |
25% | 150 | |
25% | 700 | |
25% | 700 |
№ 11 | ||
---|---|---|
85% | 300 | |
15% | 750 |
№ 12 | ||
---|---|---|
20% | 1 | |
20% | 1 | |
20% | 1 | |
20% | 1 | |
20% | 1 |
№ 13 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 8210 | |
75 | 8 |
Украденные сани
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
40% | 200 | |
10% | 300 | |
40% | 200 | |
10% | 300 |
№ 3 | ||
---|---|---|
50% | 300 | |
50% | 300 |
№ 4 | ||
---|---|---|
50% | 200 | |
50% | 100 |
№ 5 | ||
---|---|---|
64% | 1 | |
32% | 50 | |
4% | 100 |
№ 6 | ||
---|---|---|
36 — 75 | 15290 | |
75 | 15 |
Спасение рождественского торжества
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
40% | 100 | |
10% | 200 | |
40% | 100 | |
10% | 200 |
№ 3 | ||
---|---|---|
50% | 200 | |
50% | 200 |
№ 4 | ||
---|---|---|
50% | 80 | |
50% | 100 |
№ 5 | ||
---|---|---|
64% | 1 | |
32% | 50 | |
4% | 100 |
№ 6 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 3070 | |
75 | 3 |
Зверолов Гаррун
№ 1 | ||
---|---|---|
40% | 200 | |
10% | 250 | |
40% | 200 | |
10% | 250 |
№ 2 — 5 | ||
---|---|---|
100% | 500 | |
100% | 500 | |
100% | 20 | |
100% | 100 |
№ 6 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 8586 | |
75 | 9 |
Конец света
№ 1 | ||
---|---|---|
35% | 250 | |
15% | 300 | |
35% | 300 | |
15% | 350 |
№ 2 | ||
---|---|---|
50% | 250 | |
50% | 250 |
№ 3 — 4 | ||
---|---|---|
25% | 400 | |
25% | 400 | |
25% | 300 | |
25% | 150 |
№ 5 | ||
---|---|---|
25% | 150 | |
25% | 150 | |
25% | 150 | |
25% | 50 |
№ 6 | ||
---|---|---|
26 — 75 | 8210 | |
75 | 82 |
Преданный маленький портной
№ 1 — 2 | ||
---|---|---|
25% | 1000 | |
5% | 1500 | |
25% | 1000 | |
5% | 1500 | |
15% | 500 | |
5% | 800 | |
15% | 300 | |
5% | 500 |
№ 3 | ||
---|---|---|
95% | 1000 | |
5% | 2000 |
№ 4 — 11 | ||
---|---|---|
100% | 2000 | |
100% | 1500 | |
100% | 500 | |
100% | 2000 | |
100% | 750 | |
100% | 1500 | |
100% | 500 | |
100% | 1500 |
№ 12 | ||
---|---|---|
33.33% | 1426 | |
33.33% | 600 | |
33.33% | 800 |
№ 13 — 14 | ||
---|---|---|
40% | 1000 | |
40% | 800 | |
10% | 300 | |
5% | 600 | |
5% | 300 |
№ 15 | ||
---|---|---|
2% | 1 | |
2% | 1 |
№ 16 | ||
