Ворота ангела
| Подробное описание: | ![]() Декоративная конструкция |
|---|---|
| Перемещение зданий: | Да |
| Здоровье: | 1000 ![]() |
| Торговать: | Да |
| Размер: | |
| Уровень: | 0 |
Награда — Процент выпадения
| 1 | 2.5 % | |
| 1 | 2 % |
| Подробное описание: | ![]() Декоративная конструкция |
|---|---|
| Перемещение зданий: | Да |
| Здоровье: | 1000 ![]() |
| Торговать: | Да |
| Размер: | |
| Уровень: | 0 |
| 1 | 2.5 % | |
| 1 | 2 % |