Типы приключений

1001 ночь1001 ночь Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Али-Баба и первый разбойникАли-Баба и первый разбойник 51 + 1 130230 336 10 / 15
Али-Баба и второй разбойникАли-Баба и второй разбойник 51 + 2 134525 336 10 / 15
Юный дровосек Али-БабаЮный дровосек Али-Баба 51 + 1 139962 336 10 / 15
Али-Баба и третий разбойникАли-Баба и третий разбойник 51 + 1 159091 336 10 / 15
Али-Баба и сокровенная мудростьАли-Баба и сокровенная мудрость 56 + 1 325711 336 10 / 15
Аладдин и волшебная лампаАладдин и волшебная лампа 56 + 3 387000 336 10 / 15
Али-Баба и сокровенное знаниеАли-Баба и сокровенное знание 56 + 2 401626 336 10 / 15
Синдбад и осажденный городСиндбад и осажденный город 56 + 2 404525 336 10 / 15
Синдбад и морской змейСиндбад и морской змей 56 + 2 414265 336 10 / 15
Аладдин и прекрасная принцессаАладдин и прекрасная принцесса 56 + 1 581330 336 10 / 15
СценарииСценарии Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Ссора вокруг зернаСсора вокруг зерна 26 + 1 650 6 1 / 15
БлизнецыБлизнецы 26 + 1 1220 10 1 / 15
Откуда берутся пасхальные яйца?Откуда берутся пасхальные яйца? 26 + 1 1250 7 3 / 15
Сердце лесаСердце леса 36 + 1 4000 3 3 / 15
Горные богатстваГорные богатства 42 + 1 8050 4 7 / 15
Восстановление после буриВосстановление после бури 51 + 1 17300 10 10 / 15
КолонииКолонии Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Маленькая пустынная колонияМаленькая пустынная колония 30 + 1 1100 6 1 / 15
Обычная пустынная колонияОбычная пустынная колония 40 + 1 2400 5 1 / 15
Огромная пустынная колонияОгромная пустынная колония 50 + 1 4800 6 1 / 15
Маленькая перспективная колонияМаленькая перспективная колония 30 + 1 4500 5 2 / 15
Обычная перспективная колонияОбычная перспективная колония 40 + 1 6200 5 2 / 15
Огромная перспективная колонияОгромная перспективная колония 50 + 1 10200 5 2 / 15
Маленькая богатая колонияМаленькая богатая колония 30 + 1 9600 5 3 / 15
Обычная богатая колонияОбычная богатая колония 40 + 1 14000 5 3 / 15
Огромная богатая колонияОгромная богатая колония 50 + 1 18290 5 3 / 15
ПродолженияПродолжения Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Старые друзьяСтарые друзья 36 + 1 6810 48 4 / 15
Возвращение в притон разбойниковВозвращение в притон разбойников 26 + 1 12210 240 5 / 15
Вторжение северянВторжение северян 36 + 1 49530 192 6 / 15
Материнская любовьМатеринская любовь 36 + 2 3030 48 7 / 15
Новые эксперименты в уединенииНовые эксперименты в уединении 26 + 2 26430 240 7 / 15
Совместный походСовместный поход Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
ОсадаОсада 26 + 2 6105 96 4 / 15
Сокровище у озераСокровище у озера 26 + 2 6810 96 4 / 15
ВихрьВихрь 42 + 4 11076 120 4 / 15
Облава на пиратовОблава на пиратов 26 + 3 4770 96 6 / 15
Грабители могилГрабители могил 36 + 4 7372 120 6 / 15
Налет на налетчиковНалет на налетчиков 26 + 3 4770 96 7 / 15
Лето в разделенном городеЛето в разделенном городе 26 + 2 45542 96 9 / 15
Осень в разделенном городеОсень в разделенном городе 55 + 2 414619 96 13 / 15
Эпические приключенияЭпические приключения Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Черные рыцариЧерные рыцари 42 + 3 28175 192 9 / 15
Ревущий БыкРевущий Бык 42 + 3 37580 120 9 / 15
Эксперименты в уединенииЭксперименты в уединении 42 + 3 39935 240 9 / 15
Темное братствоТемное братство 42 + 3 51978 192 9 / 15
СобытиеСобытие Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Спасение рождественского торжестваСпасение рождественского торжества 26 + 1 3070 48 3 / 15
Древние руиныДревние руины 26 + 1 8210 72 4 / 15
Зверолов ГаррунЗверолов Гаррун 26 + 1 8586 12 4 / 15
Украденные саниУкраденные сани 36 + 1 15290 48 5 / 15
Конец светаКонец света 26 + 1 8210 60 6 / 15
ШаманШаман 26 + 1 14690 72 6 / 15
Сказочные приключенияСказочные приключения Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Храбрый портняжкаХрабрый портняжка 42 + 3 78390 88 8 / 15
Умный портняжкаУмный портняжка 42 + 3 77600 288 9 / 15
Сыновья маленького портногоСыновья маленького портного 42 + 3 81988 288 9 / 15
Преданный маленький портнойПреданный маленький портной 42 + 3 82520 288 10 / 15
Портняжка-геройПортняжка-герой 42 + 3 90400 288 10 / 15
Охота за опытомОхота за опытом Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
В седлеВ седле 26 + 1 7230 48 2 / 15
Болотная ведьмаБолотная ведьма 26 + 1 5663 48 3 / 15
ПорохПорох 36 + 3 37785 96 5 / 15
СеверянеСеверяне 36 + 2 27530 192 6 / 15
Сыны степейСыны степей 36 + 2 33440 192 6 / 15
Внезапное нападениеВнезапное нападение 36 + 2 41820 96 6 / 15
Беда БонабертиБеда Бонаберти 57 + 1 178140 132 11 / 15
Поиск сокровищПоиск сокровищ Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Пиратский островПиратский остров 26 + 1 2752 48 3 / 15
ПредателиПредатели 26 + 1 8710 72 4 / 15
Ограбление богатыхОграбление богатых 26 + 2 11870 96 4 / 15
ПреступникиПреступники 36 + 1 14020 96 4 / 15
Притон разбойниковПритон разбойников 36 + 1 9880 48 5 / 15
Дикая МериДикая Мери 36 + 1 19290 60 7 / 15
Злобный ВикторЗлобный Виктор 36 + 3 27482 192 8 / 15
МиниМини Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Потерянный черепПотерянный череп 26 + 1 3320 48 2 / 15
Спящий вулканСпящий вулкан 26 + 1 4960 12 3 / 15
Темные священникиТемные священники 26 + 2 5975 48 3 / 15
Тропическое солнцеТропическое солнце 26 + 1 3600 48 4 / 15
Сонный РифСонный Риф 26 + 1 3860 12 4 / 15
Остров ТиккиОстров Тикки 36 + 1 4420 36 5 / 15
Пиратское ремеслоПиратское ремесло 36 + 1 5990 36 6 / 15
Остров БастилияОстров Бастилия 26 + 1 7000 36 6 / 15
Взрывной нордический характерВзрывной нордический характер 46 + 1 13700 48 7 / 15
РуководствоРуководство Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Охотник за головамиОхотник за головами 26 + 1 202 72 1 / 15
ЗатеиЗатеи Уровень Количество игроков Очки за опыт Доступное время ( ч) Сложность
Ценные сведенияЦенные сведения 28 + 1 2666 48 4 / 15
Драконий ночлегДраконий ночлег 28 + 1 3135 250 4 / 15
О песнях и проклятияхО песнях и проклятиях 28 + 1 3715 72 4 / 15
Монстры из туманаМонстры из тумана 28 + 1 4174 336 4 / 15
Туманная угрозаТуманная угроза 28 + 1 8030 504 4 / 15
Темные воротаТемные ворота 28 + 1 9350 168 4 / 15
ЧупакабраЧупакабра 44 + 1 39453 250 8 / 15
Набег северянНабег северян 44 + 1 43315 250 8 / 15
Гамельнский крысоловГамельнский крысолов 58 + 1 75650 336 9 / 15
БелоснежкаБелоснежка 58 + 1 106125 336 9 / 15
Гензель и ГретельГензель и Гретель 58 + 1 140005 336 9 / 15
Рыбак и его женаРыбак и его жена 58 + 1 148200 336 9 / 15
Красная шапочкаКрасная шапочка 58 + 1 207575 336 9 / 15
Потерянный городПотерянный город 63 + 1 200000 250 10 / 15
На шаг впередиНа шаг впереди 63 + 1 231500 250 10 / 15
У подножия горыУ подножия горы 65 + 1 427362 336 12 / 15
Неизведанные землиНеизведанные земли 65 + 1 451000 336 13 / 15
Горный лабиринтГорный лабиринт 65 + 1 645000 336 13 / 15
Горные жителиГорные жители 65 + 1 762000 336 14 / 15
Великая битваВеликая битва 65 + 1 1328000 336 14 / 15